| Renta Mensual | $ 399 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Minutos incluídos para llamadas locales | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Números de Familia Iusacell 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mensajes a cualquier compañía 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Navegación 3 | 500 MB | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tarifas Adicionales | |||||||||||||||||||||||||||||
| Celular misma Iusacell-Unefon | $ 1.19 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fijos Locales | $ 1.19 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Celulares Locales | $ 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| El plan Local se puede Convertir en Nacional | |||||||||||||||||||||||||||||
| Minutos Todo Destino (MEX/EU/CAN) + Roaming Nacional 4 | $ 99 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Plan iPhone 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Para los Servicios Incluidos aplican las siguientes reglas:
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Renta Mensual | $ 499 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Minutos incluídos para llamadas locales | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Números de Familia Iusacell 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mensajes a cualquier compañía 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Navegación 3 | 3 GB | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tarifas Adicionales | |||||||||||||||||||||||||||||
| Celular misma Iusacell-Unefon | $ 1.19 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fijos Locales | $ 1.19 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Celulares Locales | $ 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| El plan Local se puede Convertir en Nacional | |||||||||||||||||||||||||||||
| Minutos Todo Destino (MEX/EU/CAN) + Roaming Nacional 4 | $ 99 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Plan iPhone 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Para los Servicios Incluidos aplican las siguientes reglas:
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Renta Mensual | $ 729 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Minutos incluídos para llamadas locales | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Números de Familia Iusacell 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mensajes a cualquier compañía 2 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Navegación 3 | 3 GB | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tarifas Adicionales | |||||||||||||||||||||||||||||
| Celular misma Iusacell-Unefon | $ 1.19 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fijos Locales | $ 1.19 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Celulares Locales | $ 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| El plan Local se puede Convertir en Nacional | |||||||||||||||||||||||||||||
| Minutos Todo Destino (MEX/EU/CAN) + Roaming Nacional 4 | $ 99 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Plan iPhone 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Para los Servicios Incluidos aplican las siguientes reglas:
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Renta Mensual | $ 859 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Minutos incluídos para llamadas locales | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Números de Familia Iusacell 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mensajes a cualquier compañía 2 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Navegación 3 | 4 GB | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tarifas Adicionales | |||||||||||||||||||||||||||||
| Celular misma Iusacell-Unefon | $ 1.19 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fijos Locales | $ 1.19 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Celulares Locales | $ 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| El plan Local se puede Convertir en Nacional | |||||||||||||||||||||||||||||
| Minutos Todo Destino (MEX/EU/CAN) + Roaming Nacional 4 | $ 99 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Plan iPhone 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Para los Servicios Incluidos aplican las siguientes reglas:
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Renta Mensual | $ 999 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Minutos incluídos para llamadas locales | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Números de Familia Iusacell 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mensajes a cualquier compañía 2 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Navegación 3 | 4 GB | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tarifas Adicionales | |||||||||||||||||||||||||||||
| Celular misma Iusacell-Unefon | $ 1.19 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fijos Locales | $ 1.19 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Celulares Locales | $ 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| El plan Local se puede Convertir en Nacional | |||||||||||||||||||||||||||||
| Minutos Todo Destino (MEX/EU/CAN) + Roaming Nacional 4 | $ 99 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Plan iPhone 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Para los Servicios Incluidos aplican las siguientes reglas:
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Renta Mensual | $ 1,199 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Minutos incluídos para llamadas locales | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Números de Familia Iusacell 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mensajes a cualquier compañía 2 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Navegación 3 | 4 GB | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tarifas Adicionales | |||||||||||||||||||||||||||||
| Celular misma Iusacell-Unefon | $ 1.19 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fijos Locales | $ 1.19 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Celulares Locales | $ 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| El plan Local se puede Convertir en Nacional | |||||||||||||||||||||||||||||
| Minutos Todo Destino (MEX/EU/CAN) + Roaming Nacional 4 | $ 99 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Plan iPhone 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Para los Servicios Incluidos aplican las siguientes reglas:
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Servicios Adicionales | |||||||||||||||||
| Navegación 3G | |||||||||||||||||
| 1 Día | $ 20 | ||||||||||||||||
| 7 Días | $ 59 | ||||||||||||||||
| 30 Días | $ 249 | ||||||||||||||||
| Comunidad Iusacell | |||||||||||||||||
| 3 Números | $ 59 | ||||||||||||||||
| 3 Números | $ 69 | ||||||||||||||||
| 10 Números | $ 109 | ||||||||||||||||
| SMS 125 Recados Incluidos * | $ 100 | ||||||||||||||||
| + Asistencia *911 ** | $ 225 | ||||||||||||||||
|
Para los Servicios Incluidos aplican las siguientes reglas:
|
|||||||||||||||||







